宣傳畫(huà)冊(cè)
電鍍金剛石線
環(huán)形電鍍金剛線
規(guī)格(Φmm) | 母線(Φmm) | 環(huán)長(zhǎng)(mm) | 破斷張力(N) |
0.65 | 0.39 | 2960±3 | ≥255 |
3160±3 | |||
0.50 | 0.36 | 2960±3 | ≥220 |
4100±3 | |||
0.42 | 0.33 | 2960±3 | ≥200 |
4100±3 | |||
2960±3 |
宣傳畫(huà)冊(cè)
規(guī)格(Φmm) | 母線(Φmm) | 環(huán)長(zhǎng)(mm) | 破斷張力(N) |
0.65 | 0.39 | 2960±3 | ≥255 |
3160±3 | |||
0.50 | 0.36 | 2960±3 | ≥220 |
4100±3 | |||
0.42 | 0.33 | 2960±3 | ≥200 |
4100±3 | |||
2960±3 |
Copyright ? 2002-2022 南京三超新材料股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備12002878號(hào)-1